
1. Tyrese Haliburton (12) | Indiana Pacers G
2. Trae Young (10.8) | Atlanta Hawks G
3. Nikola Jokic (9,4) | Denver Nuggets C
4. Luka Doncic (9,1) | Dallas Mavericks FG
5. Fred VanVleet (8,5) | Houston Rockets G
6. James Harden (7,5) | LA Clippers G
7. Chris Paul (7.4) | Golden State Warriors G
8. LeBron James (7) | Los Angeles Lakers F
9. Domantas Sabonis (7) | Sacramento Kings C
10. Cade Cunningham (7) | Detroit Pistons G
11. Damian Lillard (6,9) | Milwaukee Bucks G
12. Spencer Dinwiddie (6,8) | Brooklyn Nets G
13. Dennis Schröder (6,8) | Toronto Raptors G
14. Tyrese Maxey (6,7) | Philadelphia 76ers G
15. D'Angelo Russell (6.4) | Los Angeles Lakers G
16. De'Aaron Fox (6.4) | Sacramento Kings G
17. Shai Gilgeous-Alexander (6.4) | Oklahoma City Thunder G
18. Mike Conley (6,2) | Minnesota Timberwolves G
19. Joel Embiid (6) | Philadelphia 76ers CF
20. Darius Garland (5.9) | Cleveland Cavaliers G
Dieser Artikel basiert auf Daten von Sportradar.
